根据省州招聘“特岗教师”政策的相关文件规定,参照考生的考试成绩、体检结论、公示结果和泸西县2010年农村义务教育阶段学校招聘教师岗位设置情况,按照“公开、公正、公平、择优”的分配原则,经泸西县招聘特岗教师领导小组研究制定此分配方案。
一、岗位设置情况
校区 | 学校 | 合计 | 中学类 | 小学类 | ||||||||||||||||||
合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 物理 | 生物 | 政治 | 地理 | 历史 | 美术 | 信息技术 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | |||
白水 | 白水镇初级中学 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
金马 | 金马镇中学 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金马镇初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
舞街 | 舞街镇初级中学 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
三塘 | 三塘乡初级中学 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
向阳 | 向阳乡初级中学 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
永宁 | 永宁乡初级中学 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
旧城 | 旧城镇三河初级中学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
旧城镇初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
泸西二中 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
建设小学 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
合 计 | 76 | 28 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
二、拟聘人员名单
序 号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 报考小学或初中 | 报考科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2501115 | 刘永俊 | 本科 | 初中 | 语文 | 81.5 | 92.50 | 174.00 |
2 | 2501075 | 余学丽 | 本科 | 初中 | 语文 | 81.5 | 87.33 | 168.83 |
3 | 2501083 | 陈云宏 | 本科 | 初中 | 语文 | 80 | 88.83 | 168.83 |
4 | 2501151 | 余志娇 | 本科 | 初中 | 语文 | 79 | 82.67 | 161.67 |
5 | 2501095 | 金灵艳 | 本科 | 初中 | 语文 | 77 | 82.67 | 159.67 |
6 | 2502062 | 王玲 | 本科 | 初中 | 数学 | 84 | 92.67 | 176.67 |
7 | 2502155 | 戚旭蓉 | 本科 | 初中 | 数学 | 86 | 87.33 | 173.33 |
8 | 2502074 | 张蕊娟 | 本科 | 初中 | 数学 | 81 | 91.67 | 172.67 |
9 | 2502143 | 高国艳 | 本科 | 初中 | 数学 | 81 | 88.67 | 169.67 |
10 | 2502156 | 黄茸会 | 本科 | 初中 | 数学 | 85 | 84.33 | 169.33 |
11 | 2503114 | 孙文红 | 本科 | 初中 | 英语 | 79 | 83.33 | 162.33 |
12 | 2503036 | 殷春丽 | 本科 | 初中 | 英语 | 73 | 83.67 | 156.67 |
13 | 2503058 | 刘华英 | 本科 | 初中 | 英语 | 76 | 78.67 | 154.67 |
14 | 2503083 | 赵丽萍 | 本科 | 初中 | 英语 | 71 | 83.00 | 154.00 |
15 | 2503104 | 陈娜 | 本科 | 初中 | 英语 | 69 | 81.67 | 150.67 |
16 | 2504090 | 丁自永 | 本科 | 初中 | 物理 | 72 | 92.00 | 164.00 |
17 | 2504008 | 张建斌 | 本科 | 初中 | 物理 | 66 | 88.67 | 154.67 |
18 | 2504007 | 王云 | 本科 | 初中 | 物理 | 64 | 76.67 | 140.67 |
19 | 2505063 | 张跃春 | 本科 | 初中 | 化学 | 75 | 85.33 | 160.33 |
20 | 2505020 | 陈丽萍 | 本科 | 初中 | 化学 | 70 | 81.33 | 151.33 |
21 | 2506147 | 陶海波 | 本科 | 初中 | 生物 | 65 | 79.67 | 144.67 |
22 | 2507061 | 唐何飞 | 本科 | 初中 | 政治 | 81 | 80.67 | 161.67 |
23 | 2507021 | 李艳芬 | 本科 | 初中 | 政治 | 77 | 76.67 | 153.67 |
24 | 2508025 | 汤龙 | 本科 | 初中 | 历史 | 85 | 77.67 | 162.67 |
25 | 2509031 | 何丽丽 | 本科 | 初中 | 地理 | 67 | 90.00 | 157.00 |
26 | 2509032 | 张太华 | 本科 | 初中 | 地理 | 64 | 80.67 | 144.67 |
27 | 2512006 | 张伟 | 本科 | 初中 | 美术 | 70 | 86.67 | 156.67 |
28 | 2513018 | 徐乔平 | 本科 | 初中 | 信息技术 | 78 | 84.00 | 162.00 |
29 | 2514069 | 刘路文 | 本科 | 小学 | 语文 | 84 | 83.33 | 167.33 |
30 | 2514176 | 芮红 | 本科 | 小学 | 语文 | 74 | 90.33 | 164.33 |
31 | 2514035 | 马云梅 | 本科 | 小学 | 语文 | 79 | 83.00 | 162.00 |
32 | 2514302 | 何瑞 | 本科 | 小学 | 语文 | 71 | 87.83 | 158.83 |
33 | 2514025 | 金锦丽 | 本科 | 小学 | 语文 | 69 | 89.17 | 158.17 |
34 | 2514229 | 梁福英 | 本科 | 小学 | 语文 | 74 | 84 | 158.00 |
35 | 2514358 | 保逍暇 | 本科 | 小学 | 语文 | 69 | 88.5 | 157.50 |
36 | 2514223 | 严丽菊 | 专科 | 小学 | 语文 | 75 | 80.83 | 155.83 |
37 | 2514171 | 张保友 | 本科 | 小学 | 语文 | 72 | 83.67 | 155.67 |
38 | 2514189 | 张云娟 | 本科 | 小学 | 语文 | 72 | 83.67 | 155.67 |
39 | 2514153 | 代和亮 | 专科 | 小学 | 语文 | 67 | 86.5 | 153.50 |
40 | 2514172 | 李刚 | 本科 | 小学 | 语文 | 72 | 81.17 | 153.17 |
41 | 2514199 | 杨雪珍 | 本科 | 小学 | 语文 | 66 | 84.67 | 150.67 |
42 | 2514175 | 金绕菲 | 本科 | 小学 | 语文 | 67 | 82.83 | 149.83 |
43 | 2514226 | 殷文英 | 专科 | 小学 | 语文 | 66 | 83.83 | 149.83 |
44 | 2515039 | 邵艳红 | 本科 | 小学 | 数学 | 83 | 80.00 | 163.00 |
45 | 2515341 | 赵志伟 | 本科 | 小学 | 数学 | 83 | 79.50 | 162.50 |
46 | 2515230 | 朱海燕 | 本科 | 小学 | 数学 | 77 | 83.67 | 160.67 |
47 | 2515265 | 李晶予 | 本科 | 小学 | 数学 | 75 | 85.67 | 160.67 |
48 | 2515337 | 窦平报 | 专科 | 小学 | 数学 | 84 | 76.00 | 160.00 |
49 | 2515049 | 孔德辉 | 本科 | 小学 | 数学 | 75 | 82.67 | 157.67 |
50 | 2515082 | 刘娅 | 专科 | 小学 | 数学 | 75 | 81.00 | 156.00 |
51 | 2515272 | 刘石坤 | 专科 | 小学 | 数学 | 78 | 78.00 | 156.00 |
52 | 2515067 | 马小会 | 本科 | 小学 | 数学 | 79 | 76.67 | 155.67 |
53 | 2515043 | 陈兵 | 专科 | 小学 | 数学 | 73 | 82.17 | 155.17 |
54 | 2515136 | 汤红关 | 本科 | 小学 | 数学 | 75 | 74.50 | 149.50 |
55 | 2515326 | 王振 | 本科 | 小学 | 数学 | 69 | 79.67 | 148.67 |
56 | 2515266 | 郑开原 | 本科 | 小学 | 数学 | 69 | 74.50 | 143.50 |
57 | 2515185 | 荣绍荣 | 本科 | 小学 | 数学 | 68 | 75.33 | 143.33 |
58 | 2515038 | 潘灿明 | 本科 | 小学 | 数学 | 62 | 80.17 | 142.17 |
59 | 2516147 | 蔡梅 | 专科 | 小学 | 英语 | 73 | 86.33 | 159.33 |
60 | 2516120 | 袁金娥 | 专科 | 小学 | 英语 | 79 | 80.00 | 159.00 |
61 | 2516121 | 朱闰花 | 专科 | 小学 | 英语 | 79 | 76.00 | 155.00 |
62 | 2516141 | 王彦琼 | 专科 | 小学 | 英语 | 73 | 81.33 | 154.33 |
63 | 2516063 | 蔡年丽 | 专科 | 小学 | 英语 | 76 | 76.67 | 152.67 |
64 | 2516148 | 孔艳景 | 专科 | 小学 | 英语 | 74 | 78.00 | 152.00 |
65 | 2516033 | 李晓倩 | 专科 | 小学 | 英语 | 75 | 76.67 | 151.67 |
66 | 2516122 | 李莉 | 本科 | 小学 | 英语 | 62 | 74.33 | 136.33 |
67 | 2517009 | 李琼会 | 专科 | 小学 | 音乐 | 69 | 83.67 | 152.67 |
68 | 2517023 | 李娅琼 | 专科 | 小学 | 音乐 | 61 | 80.67 | 141.67 |
69 | 2518065 | 张剑 | 专科 | 小学 | 体育 | 70.5 | 79.67 | 150.17 |
70 | 2518019 | 鲍学光 | 专科 | 小学 | 体育 | 69 | 79.83 | 148.83 |
71 | 2518050 | 刘刚 | 专科 | 小学 | 体育 | 61 | 86.67 | 147.67 |
72 | 2519019 | 晏亭 | 本科 | 小学 | 美术 | 70.5 | 88.33 | 158.83 |
73 | 2519007 | 李保来 | 专科 | 小学 | 美术 | 61.5 | 87.17 | 148.67 |
74 | 2520014 | 牛焕召 | 本科 | 小学 | 信息技术 | 84 | 85.33 | 169.33 |
75 | 2520024 | 吴耀丹 | 本科 | 小学 | 信息技术 | 65 | 89.67 | 154.67 |
76 | 2520033 | 伏琴 | 本科 | 小学 | 信息技术 | 66 | 87.00 | 153.00 |
三、选岗时间、地点
1.选岗地点:泸西县青少年活动中心阶梯教室。
2.选岗时间:2010年9月5日(星期日)上午8:30点。
四、选岗议程
1.岗前培训。
2.各乡镇对教育发展情况作介绍(3分钟内)。
3.考生选岗
(1)选岗方法
①由报考者本人选择岗位。
②根据拟定人员报考的总成绩(笔试、面试成绩之和),按高分到低分的顺序进行自主择岗,择岗时一人一岗,及时选定。
③若总分数相同,则抽签决定选择岗位次序。
④若有拟定人员放弃选岗,则按高分到低分的顺序安排下一名次人员选择。
⑤若宣布选岗五分钟后选岗人员未报到,则下推。
(2)选岗顺序
①中学:语文>数学>英语>物理>化学>生物>政治>历史>地理>美术>信息技术。
②小学:语文>数学>英语>音乐>体育>美术>信息技术。
(3)考生选定岗位后及时填写聘用合同,并签字按手印。
(4)未尽事宜另行通知。
4.各乡镇学校认领考生。
五、其它
各用人单位要严格按照云教人[2006]28号文件,云教人[2009]40号文件等“特岗教师”有关文件精神,做好相关工作。
泸西县特岗招聘领导小组
二〇一〇年九月一日
2025国考·省考课程试听报名