足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2010年大理州祥云县事业单位专业技术人员招考笔试成绩公示
来源:祥云县人事局 阅读:5342 次 日期:2010-09-25 18:51:35
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2010年大理州祥云县事业单位专业技术人员招考笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!
职位州级 职位县级 准考证号 行测 专业 加分 总分 笔试折算分
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080105 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080109 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080112 59 39 0 98 49
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080117 -1 -1 0 -2 -1
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080118 62 40 0 102 51
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080119 72.5 38.5 0 111 55.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080127 78 45 0 123 61.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080129 63.5 34.5 0 98 49
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129080201 62.5 45 0 107.5 53.75
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080203 71.5 40.5 0 112 56
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080205 65 35.5 0 100.5 50.25
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080208 64 33 0 97 48.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080213 -1 -1 0 -2 -1
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080214 70 47.5 0 117.5 58.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080215 77 35.5 0 112.5 56.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080225 74.5 40.5 0 115 57.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080228 72.5 40.5 0 113 56.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080301 79.5 49 0 128.5 64.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080304 73.5 41 0 114.5 57.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080309 66 29.5 0 95.5 47.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080312 78.5 42 0 120.5 60.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080314 64 45 0 109 54.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080315 70.5 45.5 0 116 58
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080318 73 41 0 114 57
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080324 79.5 45 0 124.5 62.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080328 76.5 40 0 116.5 58.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080401 79 36.5 0 115.5 57.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080402 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080408 70.5 36.5 0 107 53.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080414 -1 -1 0 -2 -1
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080416 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080420 63 27.5 0 90.5 45.25
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080421 70.5 51.5 0 122 61
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080422 70.5 41.5 0 112 56
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080425 70 41.5 0 111.5 55.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080428 75.5 37 0 112.5 56.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080429 76 39.5 0 115.5 57.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080501 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080506 52.5 31.5 0 84 42
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080510 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080512 74 47.5 0 121.5 60.75
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129080517 65.5 43 0 108.5 54.25
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080518 59 34.5 5 98.5 49.25
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080523 69.5 35.5 0 105 52.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080524 71.5 41.5 0 113 56.5
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129080525 62.5 32 0 94.5 47.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080528 63.5 45.5 0 109 54.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080602 67 39 0 106 53
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080603 81 40.5 0 121.5 60.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080614 68.5 37 0 105.5 52.75
0129000201:中共大理州委党校从事党校教育、理论研究及理论宣传教育。(招2人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080616 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080617 67 40.5 0 107.5 53.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080619 80 41 0 121 60.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080621 70 33 0 103 51.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080623 70 53 0 123 61.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080625 62.5 44.5 0 107 53.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080626 69 37 0 106 53
0129000201:中共大理州委党校从事党校教育、理论研究及理论宣传教育。(招2人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080701 75.5 47 0 122.5 61.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080702 71.5 34.5 0 106 53
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080703 -1 -1 0 -2 -1
0129000201:中共大理州委党校从事党校教育、理论研究及理论宣传教育。(招2人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080707 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080708 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080711 86.5 34.5 0 121 60.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080713 78.5 44.5 0 123 61.5
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129080714 66.5 51 0 117.5 58.75
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080717 56 37 0 93 46.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080718 63.5 41 0 104.5 52.25
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080720 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080721 65.5 42.5 0 108 54
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080723 68.5 43.5 0 112 56
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080725 68.5 42 0 110.5 55.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080727 63 36.5 0 99.5 49.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080728 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080730 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080802 67 46.5 0 113.5 56.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080805 66.5 27.5 0 94 47
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080811 76.5 39.5 0 116 58
0129000201:中共大理州委党校从事党校教育、理论研究及理论宣传教育。(招2人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080815 74 42.5 0 116.5 58.25
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129080822 55 40 0 95 47.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080823 72 40.5 0 112.5 56.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080829 70.5 30 0 100.5 50.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080830 73.5 45.5 0 119 59.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080902 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080905 61.5 32 0 93.5 46.75
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080906 80 39 0 119 59.5
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080907 69.5 36.5 0 106 53
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080910 80 46 0 126 63
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080912 77.5 42 0 119.5 59.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080917 71 45 0 116 58
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080920 -1 -1 0 -2 -1
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080921 66.5 40.5 0 107 53.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080923 60.5 37.5 0 98 49
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080927 67 41.5 0 108.5 54.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129080929 79.5 40.5 0 120 60
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081005 81 37 0 118 59
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081007 59.5 35.5 0 95 47.5
0129000201:中共大理州委党校从事党校教育、理论研究及理论宣传教育。(招2人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081009 59.5 48.5 0 108 54
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081010 63 33 0 96 48
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081012 78.5 43.5 0 122 61
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081014 63.5 33.5 0 97 48.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081015 63.5 35 0 98.5 49.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081019 66.5 28 0 94.5 47.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081020 62.5 45 0 107.5 53.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081022 61 37.5 0 98.5 49.25
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081023 61.5 44 0 105.5 52.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081027 65.5 39.5 0 105 52.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081030 77.5 50 0 127.5 63.75
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129081107 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081109 75.5 35.5 0 111 55.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081111 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081112 66 37.5 0 103.5 51.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081114 52.5 37.5 0 90 45
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081115 78.5 30.5 0 109 54.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081116 63 44.5 0 107.5 53.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081117 68 43 0 111 55.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081118 68.5 42 0 110.5 55.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081119 80 39 0 119 59.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081122 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081123 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081124 55.5 26 0 81.5 40.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081129 74 41 0 115 57.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081204 61.5 25 0 86.5 43.25
0129000201:中共大理州委党校从事党校教育、理论研究及理论宣传教育。(招2人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081205 77.5 50.5 0 128 64
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081206 61 49 0 110 55
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081208 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081209 53.5 24.5 0 78 39
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081210 77 37.5 0 114.5 57.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081212 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081214 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081215 67 38.5 0 105.5 52.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081222 77 49.5 0 126.5 63.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081224 69 37 0 106 53
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081304 62 35 0 97 48.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081313 76.5 43.5 0 120 60
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081318 76.5 29.5 0 106 53
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129081320 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081322 66 46 0 112 56
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129081324 60.5 34.5 0 95 47.5
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081330 71.5 36.5 0 108 54
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081403 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081404 63.5 58 0 121.5 60.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081407 66 37 0 103 51.5
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081408 68 45 0 113 56.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081410 58 16 0 74 37
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081412 75.5 40 0 115.5 57.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081414 70 37.5 0 107.5 53.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081416 60.5 30 0 90.5 45.25
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081425 68.5 44.5 0 113 56.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081430 63 35 0 98 49
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081506 63 19 0 82 41
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081507 85.5 26.5 0 112 56
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081517 70.5 40.5 0 111 55.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081521 68 45 0 113 56.5
0129000201:中共大理州委党校从事党校教育、理论研究及理论宣传教育。(招2人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081522 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081523 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081524 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081605 71 40.5 0 111.5 55.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081606 67.5 41 0 108.5 54.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081608 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081610 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081611 70 33.5 0 103.5 51.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081615 74.5 42 0 116.5 58.25
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081630 74.5 31 0 105.5 52.75
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081701 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081704 78 45.5 0 123.5 61.75
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081705 71.5 34.5 0 106 53
0129000603:大理州食品药品检验所从事信息宣传、材料撰写工作(招1人) 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081707 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081708 65 26 0 91 45.5
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081709 56 28 0 84 42
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081710 59.5 32 0 91.5 45.75
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081716 73.5 47 0 120.5 60.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081717 70.5 40 0 110.5 55.25
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081718 -1 -1 0 -2 -1
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081719 68.5 39.5 0 108 54
单岗位 0129230101:祥云县统计局乡镇统计站能熟练运用计算机,具有较强的统计业务及统计技能(招2人) 10129081721 60.5 43.5 0 104 52
单岗位 0129231402:祥云县卫生局乡镇合管办从事新型农村合作医疗管理工作(招3人) 10129081727 66.5 37.5 0 104 52
