易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据市委组织部、市人力资源和社会保障局《2014年徐州市市区属事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将有关问题通知如下:
1、划定笔试成绩合格线为75分(满分150分),并从报考该岗位笔试成绩合格人员中,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3(进行专业面试的岗位按1:5)的比例确定参加报考资格复审的人选(人员名单见附件)。
2、报考资格复审时,报考人员应提供符合报考条件的相关证明材料,其中:2015年普通高校应届毕业生须提供报名时同底照片一张、本人学生证、身份证、毕业生双向选择就业推荐表和就业协议书;未就业毕业生须提供报名时同底照片一张、本人身份证、学历和学位证书、所在学校出具的毕业生双向选择就业推荐表和就业协议书或报到证;其他人员须提供报名时同底照片一张、本人身份证、学历和学位证书、户籍证明、单位同意报考的证明(最迟在体检前提供),上述证明材料均要求提供原件及复印件1份。招聘岗位另有要求的,还须提供相关材料。
3、报考资格复审时间为2015年1月19日-20日上午9:00-下午4:30,地点为市人力资源服务中心B区二楼。
2015年1月14日
附件:复审人员:
http://www.jsxz.lss.gov.cn/news.do?newsid=25597
部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 总分 |
市教育局运河高等师范学校 | 10401 | 01 | 王肖寒 | 206030202317 | 120 |
市教育局运河高等师范学校 | 10401 | 01 | 贾紫仪 | 206030201802 | 113.5 |
市教育局运河高等师范学校 | 10401 | 01 | 黄丁丁 | 206030203217 | 112 |
市民政局市第二殡仪馆 | 10901 | 01 | 黄北晨 | 101030301007 | 109.6 |
市民政局市第二殡仪馆 | 10901 | 01 | 陆俊璇 | 101030300403 | 109.1 |
市民政局市第二殡仪馆 | 10901 | 01 | 韩宇光 | 101030301408 | 107.8 |
市民政局市第二殡仪馆 | 10901 | 02 | 马飞 | 206030203618 | 116.5 |
市民政局市第二殡仪馆 | 10901 | 02 | 孟玉 | 206030203012 | 114 |
市民政局市第二殡仪馆 | 10901 | 02 | 杜尔薇 | 206030201726 | 113 |
市民政局市第二公墓管理处 | 10902 | 01 | 余居道 | 101030302304 | 118.9 |
市民政局市第二公墓管理处 | 10902 | 01 | 张盈 | 101030301219 | 110.3 |
市民政局市第二公墓管理处 | 10902 | 01 | 王璇 | 101030302929 | 105.6 |
市民政局市第二公墓管理处 | 10902 | 02 | 卜昱文 | 102030102203 | 113.3 |
市民政局市第二公墓管理处 | 10902 | 02 | 闫翔宇 | 102030103930 | 102.5 |
市民政局市第二公墓管理处 | 10902 | 02 | 彭飞 | 102030102614 | 99.3 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 01 | 殷瑜 | 102030102318 | 114.8 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 01 | 朱胤承 | 102030100421 | 113.7 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 01 | 张茹 | 102030101318 | 111.9 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 01 | 李秋阳 | 102030101022 | 111.7 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 01 | 丁璐 | 102030101109 | 111.1 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 01 | 武迪 | 102030101117 | 110.4 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 02 | 袁方 | 206030202102 | 114 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 02 | 袁悦 | 206030201524 | 113 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 02 | 李冉 | 206030203518 | 112 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 02 | 张娟娟 | 206030202421 | 112 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 胡清莉 | 102030102603 | 120.7 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 许南南 | 102030100510 | 109.4 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 刘利 | 102030102629 | 108.5 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 胡永妹 | 102030104005 | 107.4 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 解丹 | 102030101714 | 105.5 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 赵亚琦 | 102030103918 | 104.3 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 权勤雯 | 102030103907 | 103 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 徐春丽 | 102030101323 | 102 |
市民政局市社会福利院 | 10904 | 03 | 李心怡 | 102030103625 | 101.8 |
市民政局市社会捐助服务中心 | 10905 | 01 | 王洁 | 204030200223 | 112.5 |
市民政局市社会捐助服务中心 | 10905 | 01 | 郑帅 | 204030201306 | 110.5 |
市民政局市社会捐助服务中心 | 10905 | 01 | 姚盛军 | 204030200905 | 108.75 |
市民政局市社会捐助服务中心 | 10905 | 02 | 蒋梅 | 204030200709 | 104 |
市民政局市社会捐助服务中心 | 10905 | 02 | 任松洁 | 204030201307 | 101.5 |
市民政局市社会捐助服务中心 | 10905 | 02 | 王明明 | 204030200708 | 101 |
市民政局市军运供应站 | 10906 | 01 | 胡馨元 | 101030302621 | 113.6 |
市民政局市军运供应站 | 10906 | 01 | 曹恒吉 | 101030303806 | 109.1 |
市民政局市军运供应站 | 10906 | 01 | 赵翩翩 | 101030400529 | 106.3 |
市民政局市民兵训练基地 | 10907 | 01 | 陈阳 | 101030300916 | 118.8 |
市民政局市民兵训练基地 | 10907 | 01 | 靳丹 | 101030302823 | 114.6 |
市民政局市民兵训练基地 | 10907 | 01 | 毛贝 | 101030400627 | 112.6 |
市民政局市民兵训练基地 | 10907 | 01 | 王颢颖 | 101030300511 | 112.6 |
市国土资源局市土地储备中心 | 11301 | 01 | 刘煜 | 207030403320 | 108 |
市国土资源局市土地储备中心 | 11301 | 01 | 许晓辰 | 207030403726 | 103.5 |
市国土资源局市土地储备中心 | 11301 | 01 | 胡晓 | 207030403816 | 100.5 |
市国土资源局市土地储备中心 | 11301 | 02 | 黄彪 | 101030302423 | 90.6 |
市国土资源局市基础地理信息中心 | 11303 | 01 | 马艾平 | 204030200101 | 104 |
市国土资源局市基础地理信息中心 | 11303 | 01 | 李曙俏 | 204030200614 | 103 |
市国土资源局市基础地理信息中心 | 11303 | 01 | 徐桢桢 | 204030200913 | 101 |
市国土资源局市基础地理信息中心 | 11303 | 02 | 刘超楠 | 102030101506 | 108.8 |
市国土资源局市基础地理信息中心 | 11303 | 02 | 徐伟伟 | 102030103807 | 105.7 |
市国土资源局市基础地理信息中心 | 11303 | 02 | 任万鑫 | 102030101015 | 103.6 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 01 | 王伟 | 101030302806 | 109.2 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 01 | 何锐欣 | 101030303917 | 107.2 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 01 | 盛阳 | 101030400606 | 107 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 01 | 赵雅慧 | 101030304026 | 107 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 02 | 李明 | 102030100103 | 104.7 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 02 | 闫中蕾 | 102030103223 | 103.6 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 02 | 刘堂传 | 102030103521 | 102.6 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 03 | 朱腾 | 204030200729 | 116 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 03 | 杨丽 | 204030200910 | 108 |
市住房保障局市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) | 11401 | 03 | 李向楠 | 204030200825 | 105.5 |
市住房保障局市住房保障服务中心 | 11402 | 01 | 张蒙 | 206030203419 | 119 |
市住房保障局市住房保障服务中心 | 11402 | 01 | 徐婉 | 206030203604 | 116 |
市住房保障局市住房保障服务中心 | 11402 | 01 | 徐扬 | 206030203422 | 112 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 01 | 郭俊 | 203030402401 | 102 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 01 | 刘祥朝 | 203030402626 | 102 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 01 | 连宇航 | 203030402612 | 101 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 02 | 朱康宁 | 102030101808 | 110.6 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 02 | 刘蓓 | 102030103924 | 109.3 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 02 | 孙朋 | 102030103311 | 107.9 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 02 | 魏雪 | 102030104126 | 105.4 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 02 | 张馨文 | 102030101825 | 105.2 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 02 | 张燕 | 102030101306 | 105.1 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 03 | 杜强 | 204030201111 | 110 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 03 | 蒋贵伟 | 204030200301 | 109.25 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 03 | 高娜 | 204030200108 | 107.5 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 04 | 吴思茗 | 102030101024 | 114.7 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 04 | 刘念 | 102030101905 | 110.6 |
市交通运输局市交通运输管理处 | 11501 | 04 | 刘洋 | 102030103427 | 106.5 |
市交通运输局市地方海事局 | 11502 | 01 | 王春雷 | 203030403002 | 108 |
市交通运输局市地方海事局 | 11502 | 01 | 仲崇森 | 203030402615 | 107 |
市交通运输局市地方海事局 | 11502 | 01 | 沈鹏飞 | 203030403102 | 106 |
市交通运输局市地方海事局 | 11502 | 01 | 韩经业 | 203030402801 | 103.5 |
市交通运输局市地方海事局 | 11502 | 01 | 刘保保 | 203030403212 | 102 |
市交通运输局市地方海事局 | 11502 | 01 | 吴炳辰 | 203030403013 | 102 |
市交通运输局市铁路建设办公室 | 11503 | 01 | 冯理想 | 102030104722 | 111.2 |
市交通运输局市铁路建设办公室 | 11503 | 01 | 赵世城 | 102030102018 | 109.4 |
市交通运输局市铁路建设办公室 | 11503 | 01 | 李权威 | 102030103709 | 108.2 |
市交通运输局市铁路建设办公室 | 11503 | 02 | 侯圣权 | 102030100314 | 92.5 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 01 | 张银博 | 102030104624 | 104.6 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 01 | 曹梦醒 | 102030103219 | 102.3 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 01 | 毕研秋 | 102030101407 | 97.1 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 01 | 王文科 | 102030104625 | 92.7 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 01 | 杜小玉 | 102030101919 | 89.7 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 01 | 王力 | 102030102916 | 75.5 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 02 | 程淼淼 | 102030401519 | 116.8 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 02 | 张允宽 | 102030104316 | 113.8 |
市交通运输局市公路管理处 | 11504 | 02 | 傅真慧 | 102030104206 | 110.1 |
市交通运输局市公路养护应急处置中心 | 11505 | 01 | 刘洁 | 206030203323 | 110.5 |
市交通运输局市公路养护应急处置中心 | 11505 | 01 | 林妍 | 206030202516 | 110 |
市交通运输局市公路养护应急处置中心 | 11505 | 01 | 汪可心 | 206030201809 | 108.5 |
市交通运输局市公路养护应急处置中心 | 11505 | 02 | 庄宇晨 | 102030102024 | 100.9 |
市交通运输局市公路养护应急处置中心 | 11505 | 02 | 张坤 | 102030102428 | 99.5 |
市交通运输局市公路养护应急处置中心 | 11505 | 02 | 朱龙 | 102030103613 | 98.1 |
市交通运输局市公路超限治理检测站 | 11506 | 01 | 刘权辉 | 203030402114 | 100.5 |
市交通运输局市公路超限治理检测站 | 11506 | 01 | 王攀 | 203030402219 | 98.5 |
市交通运输局市公路超限治理检测站 | 11506 | 01 | 刘政 | 203030402314 | 98.5 |
市交通运输局市公路超限治理检测站 | 11506 | 01 | 王辉 | 203030402816 | 97 |
市交通运输局市公路超限治理检测站 | 11506 | 01 | 卢广利 | 203030403028 | 96.5 |
市交通运输局市公路超限治理检测站 | 11506 | 01 | 张大伟 | 203030402001 | 96 |
市交通运输局贾汪区公路超限治理检测站 | 11507 | 01 | 刘瑞 | 203030402625 | 101.5 |
市交通运输局贾汪区公路超限治理检测站 | 11507 | 01 | 刘林 | 203030402023 | 97.5 |
市交通运输局贾汪区公路超限治理检测站 | 11507 | 01 | 孟昂 | 203030402221 | 96.5 |
市交通运输局贾汪区公路超限治理检测站 | 11507 | 01 | 马长山 | 203030402418 | 95 |
市交通运输局贾汪区公路超限治理检测站 | 11507 | 01 | 李洋 | 203030402123 | 94.5 |
市交通运输局贾汪区公路超限治理检测站 | 11507 | 01 | 孙彬 | 203030402319 | 93.5 |
市交通运输局丰县公路超限治理检测站 | 11508 | 01 | 卜凡星 | 203030402820 | 97 |
市交通运输局丰县公路超限治理检测站 | 11508 | 01 | 张乃力 | 203030402503 | 95 |
市交通运输局丰县公路超限治理检测站 | 11508 | 01 | 宋浩 | 203030402214 | 85.5 |
市交通运输局丰县公路超限治理检测站 | 11508 | 02 | 丛静静 | 101030301112 | 104.3 |
市交通运输局丰县公路超限治理检测站 | 11508 | 02 | 彭杨 | 101030303215 | 102.6 |
市交通运输局丰县公路超限治理检测站 | 11508 | 02 | 王晨晨 | 101030400615 | 102.2 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 01 | 刘杰 | 203030402905 | 106.5 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 01 | 杨奔 | 203030403218 | 97.5 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 01 | 吕函阳 | 203030403018 | 95.5 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 02 | 张彤 | 206030202818 | 113.5 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 02 | 梁丹 | 206030203117 | 111 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 02 | 刘赛 | 206030202310 | 110.5 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 03 | 高梦颖 | 101030300519 | 112.8 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 03 | 石浩 | 101030300630 | 110.9 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 03 | 孙梓钦 | 101030300120 | 108.9 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 03 | 陈旭 | 101030301717 | 108.9 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 04 | 孙绍坤 | 101030300808 | 101.6 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 04 | 闫明 | 101030301927 | 101.6 |
市交通运输局邳州公路超限治理检测站 | 11509 | 04 | 孙宇昂 | 101030400126 | 99.1 |
市交通运输局睢宁县公路超限治理检测站 | 11510 | 01 | 孙峰 | 203030402003 | 105.5 |
市交通运输局睢宁县公路超限治理检测站 | 11510 | 01 | 张乐义 | 203030402409 | 104.5 |
市交通运输局睢宁县公路超限治理检测站 | 11510 | 01 | 尚平 | 203030403227 | 98 |
市交通运输局睢宁县公路超限治理检测站 | 11510 | 01 | 魏炜 | 203030403215 | 97 |
市交通运输局睢宁县公路超限治理检测站 | 11510 | 01 | 李利利 | 203030402921 | 96.5 |
市交通运输局睢宁县公路超限治理检测站 | 11510 | 01 | 陈龙 | 203030402201 | 96.5 |
市交通运输局新沂市公路超限治理检测站 | 11511 | 01 | 陈楠 | 203030403222 | 100 |
市交通运输局新沂市公路超限治理检测站 | 11511 | 01 | 张瑞 | 203030402309 | 99 |
市交通运输局新沂市公路超限治理检测站 | 11511 | 01 | 刘星杉 | 203030403003 | 96 |
市交通运输局新沂市公路超限治理检测站 | 11511 | 01 | 栗明峰 | 203030402803 | 95 |
市交通运输局新沂市公路超限治理检测站 | 11511 | 01 | 唐乐 | 203030403213 | 92 |
市交通运输局新沂市公路超限治理检测站 | 11511 | 01 | 朱宝成 | 203030402009 | 92 |
市文化广电新闻出版局市图书馆 | 11901 | 01 | 白茹 | 102030100529 | 108.3 |
市文化广电新闻出版局市图书馆 | 11901 | 01 | 熊倩 | 102030401614 | 105.1 |
市文化广电新闻出版局市图书馆 | 11901 | 01 | 陈健 | 102030100519 | 100.2 |
市文化广电新闻出版局市图书馆 | 11901 | 02 | 高宝 | 204030200316 | 107 |
市文化广电新闻出版局市图书馆 | 11901 | 02 | 王少伟 | 204030200128 | 106.5 |
市文化广电新闻出版局市图书馆 | 11901 | 02 | 张元元 | 204030201010 | 102.5 |
市文化广电新闻出版局徐州博物馆 | 11902 | 01 | 侯茹 | 102030102713 | 110 |
市文化广电新闻出版局徐州博物馆 | 11902 | 01 | 徐峰 | 102030100903 | 104.3 |
市文化广电新闻出版局徐州博物馆 | 11902 | 01 | 徐姣 | 102030100511 | 102.7 |
市文化广电新闻出版局徐州博物馆 | 11902 | 01 | 胡燕 | 102030104715 | 102.6 |
市文化广电新闻出版局徐州博物馆 | 11902 | 01 | 胡孟翔 | 102030100805 | 101.8 |
市文化广电新闻出版局市汉画像石艺术馆 | 11903 | 01 | 陆彬 | 102030103412 | 114.9 |
市文化广电新闻出版局市汉画像石艺术馆 | 11903 | 01 | 刘文思 | 102030102301 | 113 |
市文化广电新闻出版局市汉画像石艺术馆 | 11903 | 01 | 杨林林 | 102030104522 | 108.1 |
市文化广电新闻出版局市汉画像石艺术馆 | 11903 | 01 | 朱梦荞 | 102030102004 | 107.5 |
市文化广电新闻出版局市汉画像石艺术馆 | 11903 | 01 | 文公新 | 102030100327 | 101.2 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 01 | 周士淇 | 102030104315 | 96.1 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 01 | 高聪 | 102030102625 | 91.3 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 01 | 张容宁 | 102030103406 | 89 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 01 | 李宇晗 | 102030101107 | 88.6 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 01 | 李洁 | 102030100113 | 78.1 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 02 | 孙嘉 | 102030103218 | 101.3 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 02 | 林贺 | 102030101807 | 101.2 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 02 | 殷雅茹 | 102030103320 | 100.8 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 02 | 李青 | 102030101906 | 100 |
市文化广电新闻出版局徐州文化馆 | 11904 | 02 | 李千炜 | 102030104218 | 98.3 |
市文化广电新闻出版局市文化艺术研究所 | 11905 | 01 | 张曼曼 | 206030202322 | 114.5 |
市文化广电新闻出版局市文化艺术研究所 | 11905 | 01 | 张艳杰 | 206030202124 | 113 |
市文化广电新闻出版局市文化艺术研究所 | 11905 | 01 | 陈阳阳 | 206030203611 | 111 |
市卫生局市第一人民医院 | 12001 | 01 | 王威 | 204030201130 | 103 |
市卫生局市第一人民医院 | 12001 | 01 | 史先勤 | 204030200712 | 100.5 |
市卫生局市第一人民医院 | 12001 | 01 | 贾燕波 | 204030200402 | 91 |
市卫生局市肿瘤医院 | 12002 | 01 | 郭锦 | 206030202513 | 109.5 |
市卫生局市肿瘤医院 | 12002 | 01 | 王春凤 | 206030203215 | 108 |
市卫生局市肿瘤医院 | 12002 | 01 | 王舒慧 | 206030201815 | 106 |
市卫生局市肿瘤医院 | 12002 | 02 | 羿翠倩 | 101030400818 | 109.6 |
市卫生局市肿瘤医院 | 12002 | 02 | 张远 | 101030400613 | 108.9 |
市卫生局市肿瘤医院 | 12002 | 02 | 张琪 | 101030400719 | 107.7 |
市卫生局市肿瘤医院 | 12002 | 02 | 渠习习 | 101030301820 | 107.7 |
市卫生局市中心医院 | 12003 | 01 | 邹陆曦 | 204030200130 | 116.25 |
市卫生局市中心医院 | 12003 | 01 | 李勇 | 204030201011 | 109.5 |
市卫生局市中心医院 | 12003 | 01 | 薄夫宽 | 204030200610 | 107 |
市卫生局市中心医院 | 12003 | 01 | 涂辉 | 204030200602 | 107 |
市卫生局市妇幼保健院 | 12004 | 01 | 王旭 | 101030400122 | 117.8 |
市卫生局市妇幼保健院 | 12004 | 01 | 周园 | 101030301911 | 113.8 |
市卫生局市妇幼保健院 | 12004 | 01 | 郭恕君 | 101030303727 | 112.9 |
市卫生局市东方人民医院 | 12005 | 01 | 王冉 | 204030200918 | 113.5 |
市卫生局市东方人民医院 | 12005 | 01 | 邢思成 | 204030200530 | 112.5 |
市卫生局市东方人民医院 | 12005 | 01 | 李菲 | 204030200716 | 107 |
市卫生局市东方人民医院 | 12005 | 01 | 朱来伟 | 204030200330 | 107 |
市卫生局市口腔医院 | 12006 | 01 | 梁倩 | 102030100222 | 90.6 |
市卫生局市口腔医院 | 12006 | 01 | 宋英帅 | 102030100602 | 90 |
市卫生局市口腔医院 | 12006 | 01 | 张艳 | 102030103018 | 89 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 王允 | 102030101524 | 113.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 韩鹏飞 | 102030101529 | 111.3 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 李晓 | 102030101824 | 108.6 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 周玉娇 | 102030100311 | 107.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 李蒙 | 102030101501 | 107.3 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 高凡 | 102030100429 | 106.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 朱园 | 102030102405 | 106.5 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 任亚萍 | 102030401606 | 105.8 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 韩正琪 | 102030100904 | 104.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 安茂燕 | 102030101011 | 103.9 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 于佩 | 102030102106 | 103 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 方园 | 102030103927 | 103 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 陈婷 | 102030104215 | 102.6 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 张翼 | 102030401327 | 101.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 01 | 许秋红 | 102030103530 | 101.6 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 02 | 杨青松 | 102030100323 | 110 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 02 | 刘微微 | 102030103125 | 106.3 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 02 | 刘莉 | 102030401514 | 100.5 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 02 | 张越已 | 102030100918 | 99.5 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 02 | 王祺琦 | 102030100226 | 99.3 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 03 | 王静怡 | 102030103708 | 90.3 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 03 | 沈飞 | 102030401717 | 86.8 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 04 | 张元政 | 102030101925 | 101.2 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 04 | 羊凯 | 102030103227 | 100.9 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 04 | 方飞 | 102030103503 | 100.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 04 | 赫淑杰 | 102030101023 | 98.1 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 04 | 刘彬 | 102030103617 | 96.8 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 吴雅丽 | 102030102717 | 109.9 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 杜单单 | 102030101727 | 108.2 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 陈坤 | 102030100813 | 108.1 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 王冰璐 | 102030100125 | 107.5 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 茌文静 | 102030100909 | 105.2 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 袁培培 | 102030101915 | 104.5 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 刘慧 | 102030100826 | 104.1 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 严思 | 102030100907 | 102.2 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 于洪强 | 102030102121 | 102 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 姚瑶 | 102030102412 | 101.4 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 李萍 | 102030101215 | 100.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 袁珍 | 102030101429 | 100.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 王丹惠 | 102030102619 | 99.7 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 苏云燕 | 102030104707 | 99.4 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 05 | 孔婉婉 | 102030401428 | 98.8 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 06 | 王晓晨 | 102030100512 | 116.5 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 06 | 王雪 | 102030104416 | 111.6 |
市环保局市环境监测中心站 | 12301 | 06 | 周凯成 | 102030401301 | 111.1 |
市环保局市环境保护宣传教育中心 | 12302 | 01 | 卜婧婷 | 102030100603 | 123.7 |
市环保局市环境保护宣传教育中心 | 12302 | 01 | 李梦娴 | 102030101619 | 120.1 |
市环保局市环境保护宣传教育中心 | 12302 | 01 | 陈游 | 102030104225 | 116 |
市人民防空办公室市人防工程防护质量监督站 | 12601 | 01 | 赵鹤 | 102030101515 | 110.2 |
市人民防空办公室市人防工程防护质量监督站 | 12601 | 01 | 周蜜 | 102030101921 | 105.2 |
市人民防空办公室市人防工程防护质量监督站 | 12601 | 01 | 陈雷 | 102030103302 | 105 |
市人民防空办公室市人防工程防护质量监督站 | 12601 | 01 | 孙晓明 | 102030100913 | 102.6 |
市人民防空办公室市人防工程防护质量监督站 | 12601 | 01 | 任宪贺 | 102030100224 | 102.2 |
市人民防空办公室市人防工程防护质量监督站 | 12601 | 01 | 苗超 | 102030101009 | 102 |
市安全生产监督管理局市安全生产培训考试考核中心 | 13901 | 01 | 贾雨乔 | 102030102216 | 111.3 |
市安全生产监督管理局市安全生产培训考试考核中心 | 13901 | 01 | 赵文琦 | 102030104021 | 110.1 |
市安全生产监督管理局市安全生产培训考试考核中心 | 13901 | 01 | 韩静 | 102030102221 | 106.6 |
市安全生产监督管理局市安全生产培训考试考核中心 | 13901 | 01 | 王龙 | 102030102206 | 103.7 |
市安全生产监督管理局市安全生产培训考试考核中心 | 13901 | 01 | 胡鹏飞 | 102030102806 | 102.3 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 01 | 牟阳春 | 102030401311 | 107.8 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 01 | 朱鸿菊 | 102030103817 | 107.5 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 01 | 吕倩 | 102030103701 | 107.4 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 01 | 王亚南 | 102030103823 | 103.1 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 01 | 赵婷婷 | 102030101110 | 102.5 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 01 | 张尧 | 102030100803 | 101.6 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 02 | 侯波 | 101030302112 | 101.9 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 02 | 孙卓如 | 101030303011 | 101.1 |
市市政园林局市园林工程质量监督管理处 | 14901 | 02 | 董彬 | 101030301425 | 97.9 |
市市政园林局市城市园林绿化管理站 | 14902 | 01 | 刘禹彤 | 102030103702 | 107.2 |
市市政园林局市城市园林绿化管理站 | 14902 | 01 | 马骕 | 102030104208 | 97.1 |
市市政园林局市城市园林绿化管理站 | 14902 | 01 | 骆凯歌 | 102030103312 | 96.5 |
市市政园林局市城市园林绿化管理站 | 14902 | 02 | 邱本军 | 101030301421 | 102.8 |
市市政园林局市城市园林绿化管理站 | 14902 | 02 | 李忠榜 | 101030303820 | 94.1 |
市市政园林局市城市园林绿化管理站 | 14902 | 02 | 胡海桃 | 101030303018 | 91.8 |
市市政园林局市彭祖园管理处 | 14903 | 01 | 朱怡平 | 102030103404 | 107.7 |
市市政园林局市彭祖园管理处 | 14903 | 01 | 耿松 | 102030101711 | 104.1 |
市市政园林局市彭祖园管理处 | 14903 | 01 | 张乾珅 | 102030102420 | 103.7 |
