各位考生:
现将大理市2010年事业单位考试招聘专业技术人员考试综合成绩公告如下,请自行下载附件查询。
大理市2010年事业单位考试招聘专业技术人员面试成绩及体检名单 | |||||||||||
姓名 | 专业类别 | 报考单位 | 准考证号 | 行测 | 专业 | 加分 | 总分 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 合成总成绩(评价) | 是否进入体检 |
施金锁 | 综合管理类 | 0129011201:大理市湾桥镇文化站乡镇文化(招1人) | 10129081413 | 74.5 | 49 | 0 | 123.5 | 61.75 | 83.92 | 合格 | 是 |
刘丹萍 | 综合管理类 | 0129011201:大理市湾桥镇文化站乡镇文化(招1人) | 10129081319 | 71.5 | 50.5 | 0 | 122 | 61 | 86.57 | 合格 | |
杨丽霞 | 经济学类 | 0229011301:大理市银桥镇农经站乡镇农经(招1人) | 10229060905 | 83 | 40 | 0 | 123 | 61.5 | 80.25 | 合格 | 是 |
施娟 | 经济学类 | 0229011301:大理市银桥镇农经站乡镇农经(招1人) | 10229060702 | 78 | 38.5 | 0 | 116.5 | 58.25 | 83.99 | 合格 | |
陈晓艳 | 经济学类 | 0229012301:大理市新型农村合作医疗管理办公室财务工作(招1人) | 10229060919 | 75 | 46.5 | 0 | 121.5 | 60.75 | 74.89 | 合格 | 是 |
杨松玉 | 经济学类 | 0229012301:大理市新型农村合作医疗管理办公室财务工作(招1人) | 10229061224 | 80 | 39 | 0 | 119 | 59.5 | 83.6 | 合格 | |
赵嫣瑜 | 动物生产与动物医学类 | 0329010801:大理市畜牧工作站畜牧工作(招2人) | 10329030303 | 70.5 | 72 | 0 | 142.5 | 71.25 | 83.08 | 合格 | 是 |
张冬元 | 动物生产与动物医学类 | 0329010801:大理市畜牧工作站畜牧工作(招2人) | 10329030407 | 75 | 66 | 0 | 141 | 70.5 | 78.98 | 合格 | 是 |
杨林 | 动物生产与动物医学类 | 0329010801:大理市畜牧工作站畜牧工作(招2人) | 10329030207 | 74 | 66 | 0 | 140 | 70 | 75.34 | 合格 | |
谢丽平 | 动物生产与动物医学类 | 0329010801:大理市畜牧工作站畜牧工作(招2人) | 10329030508 | 80 | 59 | 0 | 139 | 69.5 | 77.45 | 合格 | |
李志根 | 动物生产与动物医学类 | 0329010901:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030619 | 66 | 64 | 0 | 130 | 65 | 75.9 | 合格 | 是 |
王刚 | 动物生产与动物医学类 | 0329010901:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030427 | 62 | 67 | 0 | 129 | 64.5 | 82.724 | 合格 | 是 |
杨辉 | 动物生产与动物医学类 | 0329010901:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030519 | 59 | 63 | 0 | 122 | 61 | 79.6 | 合格 | |
赵梅 | 动物生产与动物医学类 | 0329010901:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030607 | 62.5 | 56 | 0 | 118.5 | 59.25 | 78.4 | 合格 | |
杨朝霞 | 动物生产与动物医学类 | 0329010901:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030222 | 68.5 | 50 | 0 | 118.5 | 59.25 | 81.26 | 合格 | |
杨跃东 | 动物生产与动物医学类 | 0329010901:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030323 | 54.5 | 64 | 0 | 118.5 | 59.25 | 74.47 | 合格 | |
赵文斌 | 动物生产与动物医学类 | 0329010902:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030205 | 74 | 57 | 0 | 131 | 65.5 | 79.17 | 合格 | 是 |
华淑萍 | 动物生产与动物医学类 | 0329010902:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030505 | 63 | 64 | 0 | 127 | 63.5 | 89.1 | 合格 | 是 |
杨灿红 | 动物生产与动物医学类 | 0329010902:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030206 | 59 | 66 | 0 | 125 | 62.5 | 80.08 | 合格 | |
赵倩 | 动物生产与动物医学类 | 0329010902:大理市乡镇畜牧兽医站乡镇畜牧兽医(招2人) | 10329030504 | 72.5 | 50 | 0 | 122.5 | 61.25 | 88.45 | 合格 | |
李益鹏 | 林业类 | 0629011001:大理市森林资源管理站林业工作(招1人) | 10629082514 | 77 | 55 | 0 | 132 | 66 | 87.04 | 合格 | 是 |
李晓飞 | 林业类 | 0629011001:大理市森林资源管理站林业工作(招1人) | 10629082608 | 78.5 | 50.5 | 0 | 129 | 64.5 | 94.11 | 合格 | |
张家社 | 林业类 | 0629011101:大理市林业种籽苗木站林业工作(招1人) | 10629082430 | 64.5 | 62 | 0 | 126.5 | 63.25 | 85.33 | 合格 | 是 |
魏杰 | 林业类 | 0629011101:大理市林业种籽苗木站林业工作(招1人) | 10629082619 | 74.5 | 51.5 | 0 | 126 | 63 | 89.96 | 合格 | |
赵志凯 | 建筑学类 | 0729010201:大理市建设局总工程师办公室建筑规划工作(招1人) | 10729062014 | 58 | 48 | 0 | 106 | 53 | |||
罗四宣 | 建筑学类 | 0729010201:大理市建设局总工程师办公室建筑规划工作(招1人) | 10729061815 | 64.5 | 33 | 0 | 97.5 | 48.75 | |||
王强 | 建筑学类 | 0729010301:大理市建筑工程管理处建筑施工安全监管(招1人) | 10729061807 | 70 | 40 | 0 | 110 | 55 | 82.14 | 合格 | 是 |
董榆峰 | 建筑学类 | 0729010301:大理市建筑工程管理处建筑施工安全监管(招1人) | 10729062101 | 71 | 38 | 0 | 109 | 54.5 | 79.5 | 合格 | |
李伯阳 | 建筑学类 | 0729010601:大理市洱海保护管理局北区公局北区分局(招1人) | 10729061910 | 72.5 | 38 | 0 | 110.5 | 55.25 | 84.3 | 合格 | 是 |
段林洁 | 建筑学类 | 0729010601:大理市洱海保护管理局北区公局北区分局(招1人) | 10729062107 | 76 | 31 | 0 | 107 | 53.5 | 80.48 | 合格 | |
李永祺 | 建筑学类 | 0729010701:大理市地方公路管理段公路工程管理(招1人) | 10729061921 | 66.5 | 40 | 0 | 106.5 | 53.25 | 77.61 | 合格 | 是 |
阮秀明 | 建筑学类 | 0729010701:大理市地方公路管理段公路工程管理(招1人) | 10729062003 | 66 | 38 | 0 | 104 | 52 | 82.9 | 合格 | |
赵崇志 | 环境与安全类 | 0829010501:大理市环境监测站环境监督工作(招1人) | 10829070602 | 77.5 | 61.5 | 0 | 139 | 69.5 | 88.41 | 合格 | 是 |
李存圣 | 环境与安全类 | 0829010501:大理市环境监测站环境监督工作(招1人) | 10829070428 | 77 | 55 | 0 | 132 | 66 | 87.05 | 合格 | |
杨成正 | 环境与安全类 | 0829011201:大理市双廊镇洱海管理所洱海保护(招1人) | 10829070429 | 73.5 | 62 | 0 | 135.5 | 67.75 | 76.75 | 合格 | 是 |
段志娟 | 环境与安全类 | 0829011201:大理市双廊镇洱海管理所洱海保护(招1人) | 10829070729 | 75.5 | 52.5 | 0 | 128 | 64 | 82.55 | 合格 | |
李易 | 计算机与信息科学类 | 0929010101:大理市统计局海东镇统计站乡镇统计工作(招1人) | 10929141027 | 77.5 | 72 | 0 | 149.5 | 74.75 | 77.25 | 合格 | 是 |
王鹏 | 计算机与信息科学类 | 0929010101:大理市统计局海东镇统计站乡镇统计工作(招1人) | 10929141325 | 76 | 73 | 0 | 149 | 74.5 | 82.87 | 合格 | |
杨艺武 | 计算机与信息科学类 | 0929011907:大理市第二人民医院设备科(招1人) | 10929141604 | 76.5 | 77 | 0 | 153.5 | 76.75 | 79.2 | 合格 | 是 |
张春湘 | 计算机与信息科学类 | 0929011907:大理市第二人民医院设备科(招1人) | 10929141113 | 79.5 | 72 | 0 | 151.5 | 75.75 | 79.11 | 合格 | |
杨娅黎 | 小学教育类 | 1129011502:大理州经济开发区海东镇下属小学小学教师(招1人) | 11129022705 | 61 | 70 | 0 | 131 | 65.5 | 87.005 | 76.253 | 是 |
宁曲 | 小学教育类 | 1129011502:大理州经济开发区海东镇下属小学小学教师(招1人) | 11129022922 | 67.5 | 71 | 0 | 138.5 | 69.25 | 81.12 | 75.185 | |
谭尧丁 | 小学教育类 | 1129011503:大理州经济开发区海东镇下属小学小学教师(招1人) | 11129023224 | 61.5 | 64 | 0 | 125.5 | 62.75 | 89.32 | 76.035 | 是 |
杨帆 | 小学教育类 | 1129011503:大理州经济开发区海东镇下属小学小学教师(招1人) | 11129027729 | 59 | 68 | 0 | 127 | 63.5 | 80.2 | 71.850 | |
王芳芳 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129025907 | 70 | 71 | 0 | 141 | 70.5 | 86.09 | 78.295 | 是 |
李晶晶 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129025219 | 68.5 | 71 | 0 | 139.5 | 69.75 | 85.89 | 77.820 | 是 |
田悦茭 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129020520 | 66.5 | 77 | 0 | 143.5 | 71.75 | 82.74 | 77.245 | 是 |
赵芹 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129024105 | 66.5 | 70 | 0 | 136.5 | 68.25 | 84.935 | 76.593 | 是 |
方丽萍 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129023405 | 71 | 61 | 0 | 132 | 66 | 86.83 | 76.415 | |
蒋玉峰 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129025205 | 71 | 69 | 0 | 140 | 70 | 81.785 | 75.893 | |
邱静 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129025101 | 63 | 69 | 0 | 132 | 66 | 84.35 | 75.175 | |
石岩 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129024713 | 56.5 | 73 | 0 | 129.5 | 64.75 | 82.785 | 73.768 | |
张婧 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129024926 | 64.5 | 65 | 0 | 129.5 | 64.75 | 81.755 | 73.253 | |
瞿文姣 | 小学教育类 | 1129011701:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129021304 | 61.5 | 68 | 0 | 129.5 | 64.75 | |||
廖磊 | 小学教育类 | 1129011702:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129027124 | 71.5 | 65 | 0 | 136.5 | 68.25 | 87.07 | 77.660 | 是 |
马雪 | 小学教育类 | 1129011702:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129022120 | 67.5 | 69 | 0 | 136.5 | 68.25 | 86.63 | 77.440 | 是 |
周远军 | 小学教育类 | 1129011702:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129024530 | 64 | 69 | 0 | 133 | 66.5 | 87.91 | 77.205 | 是 |
李辉 | 小学教育类 | 1129011702:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129021713 | 66 | 67 | 0 | 133 | 66.5 | 87.57 | 77.035 | 是 |
章海燕 | 小学教育类 | 1129011702:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129023917 | 70 | 63 | 0 | 133 | 66.5 | 85.39 | 75.945 | |
杨治和 | 小学教育类 | 1129011702:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129020515 | 66 | 68 | 0 | 134 | 67 | 82.08 | 74.540 | |
舒波 | 小学教育类 | 1129011702:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129020628 | 63 | 70 | 0 | 133 | 66.5 | 82.01 | 74.255 | |
贺梁 | 小学教育类 | 1129011702:大理市下关教办下属小学小学教师(招4人) | 11129022226 | 68.5 | 63 | 0 | 131.5 | 65.75 | 80.79 | 73.270 | |
周东静 | 小学教育类 | 1129011703:大理市下关教办下属小学小学教师(招2人) | 11129023018 | 66.5 | 82 | 0 | 148.5 | 74.25 | 88.36 | 81.305 | 是 |
徐寿玲 | 小学教育类 | 1129011703:大理市下关教办下属小学小学教师(招2人) | 11129022225 | 71 | 67 | 0 | 138 | 69 | 87.63 | 78.315 | 是 |
赵含 | 小学教育类 | 1129011703:大理市下关教办下属小学小学教师(招2人) | 11129020210 | 67 | 68 | 0 | 135 | 67.5 | 86.25 | 76.875 | |
董标 | 小学教育类 | 1129011703:大理市下关教办下属小学小学教师(招2人) | 11129024110 | 62 | 73 | 0 | 135 | 67.5 | 73.12 | 70.310 | |
周雪艳 | 小学教育类 | 1129011704:大理市下关镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129025029 | 74.5 | 83 | 0 | 157.5 | 78.75 | 88.15 | 83.450 | 是 |
赵婷 | 小学教育类 | 1129011704:大理市下关镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129025021 | 66.5 | 80 | 0 | 146.5 | 73.25 | 91.16 | 82.205 | 是 |
高雪翔 | 小学教育类 | 1129011704:大理市下关镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129021405 | 70.5 | 77 | 0 | 147.5 | 73.75 | 90.28 | 82.015 | |
李勤舒 | 小学教育类 | 1129011704:大理市下关镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129026406 | 81 | 68 | 0 | 149 | 74.5 | 89.18 | 81.840 | |
康洁 | 小学教育类 | 1129011705:大理市喜洲镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129023601 | 60.5 | 80 | 0 | 140.5 | 70.25 | 89.4 | 79.825 | 是 |
杨叶敏 | 小学教育类 | 1129011705:大理市喜洲镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129024920 | 72.5 | 71 | 0 | 143.5 | 71.75 | 87.53 | 79.640 | 是 |
赵福建 | 小学教育类 | 1129011705:大理市喜洲镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129023025 | 75.5 | 68 | 0 | 143.5 | 71.75 | 86.21 | 78.980 | |
杨同创 | 小学教育类 | 1129011705:大理市喜洲镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129024509 | 72 | 67 | 0 | 139 | 69.5 | 86.62 | 78.060 | |
黄鹤娟 | 小学教育类 | 1129011706:大理市凤仪镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129026125 | 71.5 | 77 | 0 | 148.5 | 74.25 | 91.31 | 82.780 | 是 |
赵雯君 | 小学教育类 | 1129011706:大理市凤仪镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129021617 | 71 | 77 | 0 | 148 | 74 | 89.74 | 81.870 | 是 |
赖云莲 | 小学教育类 | 1129011706:大理市凤仪镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129022918 | 76 | 70 | 0 | 146 | 73 | 90.26 | 81.630 | |
柏静 | 小学教育类 | 1129011706:大理市凤仪镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129021522 | 76.5 | 72 | 0 | 148.5 | 74.25 | 88.58 | 81.415 | |
茶晓刚 | 小学教育类 | 1129011707:大理市凤仪镇丰乐完小小学教师(招1人) | 11129021502 | 59 | 69 | 0 | 128 | 64 | 82.31 | 73.155 | 是 |
张俊 | 小学教育类 | 1129011707:大理市凤仪镇丰乐完小小学教师(招1人) | 11129027422 | 56.5 | 72 | 0 | 128.5 | 64.25 | 75.01 | 69.630 | |
肖林涛 | 小学教育类 | 1129011708:大理市凤仪镇锦阜完小向阳山校点小学教师(招1人) | 11129024706 | 69.5 | 77 | 0 | 146.5 | 73.25 | 85.77 | 79.510 | 是 |
石承志 | 小学教育类 | 1129011708:大理市凤仪镇锦阜完小向阳山校点小学教师(招1人) | 11129021020 | 72.5 | 72 | 0 | 144.5 | 72.25 | 85 | 78.625 | |
赵丽云 | 小学教育类 | 1129011709:大理市凤仪镇凤鸣完小小学教师(招1人) | 11129020503 | 63.5 | 73 | 0 | 136.5 | 68.25 | 89.68 | 78.965 | 是 |
王宏勋 | 小学教育类 | 1129011709:大理市凤仪镇凤鸣完小小学教师(招1人) | 11129021403 | 64 | 74 | 3 | 141 | 70.5 | 83.6 | 77.050 | |
杜朝艳 | 小学教育类 | 1129011710:大理市上关镇大把关完小小学教师(招2人) | 11129021803 | 68 | 78 | 0 | 146 | 73 | 85.89 | 79.445 | 是 |
闻跃喜 | 小学教育类 | 1129011710:大理市上关镇大把关完小小学教师(招2人) | 11129021221 | 67.5 | 74 | 0 | 141.5 | 70.75 | 82.43 | 76.590 | 是 |
苏敏 | 小学教育类 | 1129011710:大理市上关镇大把关完小小学教师(招2人) | 11129025630 | 65 | 74 | 0 | 139 | 69.5 | 80.12 | 74.810 | |
王数能 | 小学教育类 | 1129011710:大理市上关镇大把关完小小学教师(招2人) | 11129021711 | 64 | 79 | 0 | 143 | 71.5 | 77.45 | 74.475 | |
张黎霞 | 小学教育类 | 1129011711:大理市湾桥镇甸中完小小学教师(招1人) | 11129027207 | 75.5 | 74 | 0 | 149.5 | 74.75 | 84.19 | 79.470 | 是 |
杨如红 | 小学教育类 | 1129011711:大理市湾桥镇甸中完小小学教师(招1人) | 11129021411 | 71.5 | 76 | 0 | 147.5 | 73.75 | 82.9 | 78.325 | |
王苏娟 | 小学教育类 | 1129011712:大理市双廊镇石块完小小学教师(招1人) | 11129026322 | 66.5 | 83 | 0 | 149.5 | 74.75 | 89.16 | 81.955 | 是 |
黄如方 | 小学教育类 | 1129011712:大理市双廊镇石块完小小学教师(招1人) | 11129023230 | 76 | 69 | 0 | 145 | 72.5 | 86.97 | 79.735 | |
李娟 | 小学教育类 | 1129011713:大理市挖色镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129022520 | 68 | 77 | 0 | 145 | 72.5 | 90.76 | 81.630 | 是 |
杨旭光 | 小学教育类 | 1129011713:大理市挖色镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129025512 | 77.5 | 64 | 0 | 141.5 | 70.75 | 88.608 | 79.679 | 是 |
杨银卉 | 小学教育类 | 1129011713:大理市挖色镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129020307 | 70.5 | 71 | 0 | 141.5 | 70.75 | 87.025 | 78.888 | |
陆艳琼 | 小学教育类 | 1129011713:大理市挖色镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129022710 | 70 | 71 | 0 | 141 | 70.5 | 86.6 | 78.550 | |
李兆琴 | 小学教育类 | 1129011713:大理市挖色镇教办下属小学小学教师(招2人) | 11129020825 | 71 | 70 | 0 | 141 | 70.5 | 83.04 | 76.770 | |
杨嘉杰 | 中学教育类 | 1229011601:大理市大理五中中学教师(招1人) | 11229031526 | 69.5 | 60 | 0 | 129.5 | 64.75 | 91.277 | 78.014 | 是 |
熊明敏 | 中学教育类 | 1229011601:大理市大理五中中学教师(招1人) | 11229033626 | 65 | 57 | 0 | 122 | 61 | 86.696 | 73.848 | |
杨治荣 | 中学教育类 | 1229011602:大理市中等职业学校中学教师(招1人) | 11229032925 | 59.5 | 65 | 0 | 124.5 | 62.25 | 94.901 | 78.576 | 是 |
彭可君 | 中学教育类 | 1229011602:大理市中等职业学校中学教师(招1人) | 11229032429 | 57 | 64 | 0 | 121 | 60.5 | 88.921 | 74.711 | |
张莹 | 中学教育类 | 1229011603:大理市下关五中中学教师(招1人) | 11229034416 | 69.5 | 72 | 0 | 141.5 | 70.75 | 96.408 | 83.579 | 是 |
段慧杰 | 中学教育类 | 1229011603:大理市下关五中中学教师(招1人) | 11229033630 | 71.5 | 69 | 0 | 140.5 | 70.25 | 95.135 | 82.693 | |
马伊娜 | 中学教育类 | 1229011604:大理市下关五中中学教师(招1人) | 11229032712 | 68 | 57 | 0 | 125 | 62.5 | 89.996 | 76.248 | 是 |
张巧助 | 中学教育类 | 1229011604:大理市下关五中中学教师(招1人) | 11229031904 | 66 | 54 | 0 | 120 | 60 | |||
罗顺 | 中学教育类 | 1229011605:大理市下关五中、下关六中中学教师(招2人) | 11229033627 | 71.5 | 59 | 0 | 130.5 | 65.25 | 87.56 | 76.405 | 是 |
茶正明 | 中学教育类 | 1229011605:大理市下关五中、下关六中中学教师(招2人) | 11229034706 | 65 | 63 | 0 | 128 | 64 | 85.66 | 74.830 | 是 |
钟烨 | 中学教育类 | 1229011605:大理市下关五中、下关六中中学教师(招2人) | 11229031920 | 61 | 60 | 0 | 121 | 60.5 | 78.64 | 69.570 | |
阿玉琴 | 中学教育类 | 1229011605:大理市下关五中、下关六中中学教师(招2人) | 11229031930 | 58.5 | 61 | 0 | 119.5 | 59.75 | |||
杨霞 | 中学教育类 | 1229011606:大里市民族中学中学教师(招1人) | 11229034302 | 72.5 | 63 | 0 | 135.5 | 67.75 | 88.509 | 78.130 | 是 |
任元珍 | 中学教育类 | 1229011606:大里市民族中学中学教师(招1人) | 11229032913 | 71 | 60 | 0 | 131 | 65.5 | |||
罗伟 | 中学教育类 | 1229011607:大理市双廊镇中学中学教师(招1人) | 11229033905 | 80 | 56 | 0 | 136 | 68 | 89.1 | 78.550 | 是 |
陈泽红 | 中学教育类 | 1229011607:大理市双廊镇中学中学教师(招1人) | 11229033829 | 66 | 63 | 0 | 129 | 64.5 | 83.905 | 74.203 | |
杨艳梅 | 中学教育类 | 1229011608:大理市凤仪镇二中中学教师(招1人) | 11229032129 | 72.5 | 67 | 0 | 139.5 | 69.75 | 85.15 | 77.450 | 是 |
赵琳琳 | 中学教育类 | 1229011608:大理市凤仪镇二中中学教师(招1人) | 11229033128 | 70.5 | 69 | 0 | 139.5 | 69.75 | 85.125 | 77.438 | |
杨振莲 | 中学教育类 | 1229011609:大理市喜洲镇二中中学教师(招1人) | 11229032705 | 74 | 68 | 0 | 142 | 71 | 85.27 | 78.135 | 是 |
刘云锦 | 中学教育类 | 1229011609:大理市喜洲镇二中中学教师(招1人) | 11229032528 | 71.5 | 69 | 0 | 140.5 | 70.25 | 82.665 | 76.458 | |
王翠芬 | 中学教育类 | 1229011610:大理市喜洲镇二中中学教师(招1人) | 11229033708 | 66.5 | 72 | 0 | 138.5 | 69.25 | 84.73 | 76.990 | 是 |
李燕 | 中学教育类 | 1229011610:大理市喜洲镇二中中学教师(招1人) | 11229032524 | 71 | 62 | 0 | 133 | 66.5 | |||
施遂 | 中学教育类 | 1229011611:大理市喜洲镇二中中学教师(招1人) | 11229034715 | 79 | 65 | 0 | 144 | 72 | 89.185 | 80.593 | 是 |
马琼燕 | 中学教育类 | 1229011611:大理市喜洲镇二中中学教师(招1人) | 11229031802 | 74.5 | 71 | 0 | 145.5 | 72.75 | 84.34 | 78.545 | |
罗小艳 | 中学教育类 | 1229011612:大理市喜洲镇二中中学教师(招1人) | 11229033721 | 69.5 | 74 | 0 | 143.5 | 71.75 | 83.365 | 77.558 | 是 |
白春华 | 中学教育类 | 1229011612:大理市喜洲镇二中中学教师(招1人) | 11229033507 | 76.5 | 72 | 0 | 148.5 | 74.25 | 77.725 | 75.988 | |
包群苏 | 中学教育类 | 1229011613:大理市湾桥镇保中中学中学教师(招1人) | 11229031714 | 68 | 67 | 0 | 135 | 67.5 | 86.455 | 76.978 | 是 |
白如凤 | 中学教育类 | 1229011613:大理市湾桥镇保中中学中学教师(招1人) | 11229032215 | 66 | 60 | 0 | 126 | 63 | 87.645 | 75.323 | |
施灵 | 中学教育类 | 1229011614:大理市湾桥镇保中中学中学教师(招1人) | 11229033930 | 77 | 67 | 0 | 144 | 72 | 79.47 | 75.735 | 是 |
廖国玉 | 中学教育类 | 1229011614:大理市湾桥镇保中中学中学教师(招1人) | 11229033714 | 66 | 74 | 0 | 140 | 70 | |||
杜佛忠 | 中学教育类 | 1229011615:大理市湾桥镇保中中学中学教师(招1人) | 11229032229 | 68 | 59 | 0 | 127 | 63.5 | 87.05 | 75.275 | 是 |
黄芳 | 中学教育类 | 1229011616:大理市挖色镇中学中学教师(招1人) | 11229034511 | 65.5 | 63 | 0 | 128.5 | 64.25 | 88.87 | 76.560 | 是 |
段银芳 | 中学教育类 | 1229011616:大理市挖色镇中学中学教师(招1人) | 11229034612 | 70.5 | 65 | 0 | 135.5 | 67.75 | |||
王高霞 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329170711 | 70.5 | 68 | 0 | 138.5 | 69.25 | 89.44 | 合格 | 是 |
黄松菊 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329101619 | 67 | 70.5 | 0 | 137.5 | 68.75 | 85.4 | 合格 | 是 |
段志刚 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329101601 | 73 | 64 | 0 | 137 | 68.5 | 86.64 | 合格 | 是 |
普丽芹 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329027915 | 67.5 | 68.5 | 0 | 136 | 68 | 84.2 | 合格 | 是 |
赵桂仙 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329171024 | 61 | 74.5 | 0 | 135.5 | 67.75 | 83.6 | 合格 | 是 |
丁俊玲 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329100401 | 63 | 72 | 0 | 135 | 67.5 | 91.44 | 合格 | 是 |
吴娅楠 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329028508 | 57.5 | 76.5 | 0 | 134 | 67 | 86.48 | 合格 | |
环建波 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329101012 | 68 | 66 | 0 | 134 | 67 | 85 | 合格 | |
赵芳 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329071213 | 68 | 66 | 0 | 134 | 67 | 87.62 | 合格 | |
尹彦单 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329010527 | 65.5 | 68 | 0 | 133.5 | 66.75 | 92.44 | 合格 | |
杨明颖 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329010914 | 69.5 | 63.5 | 0 | 133 | 66.5 | 87.78 | 合格 | |
李丽娟 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329010301 | 59 | 73.5 | 0 | 132.5 | 66.25 | 86.72 | 合格 | |
李廷娜 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329100106 | 67.5 | 65 | 0 | 132.5 | 66.25 | 79.94 | 合格 | |
杨海霞 | 护理类 | 1329011814:大理市第一人民医院护理(招6人) | 11329101720 | 64 | 63.5 | 5 | 132.5 | 66.25 | 89.44 | 合格 | |
王文 | 护理类 | 1329011906:大理市第二人民医院临床科室(招2人) | 11329083010 | 69 | 63 | 0 | 132 | 66 | 89.7 | 合格 | 是 |
郑灿芬 | 护理类 | 1329011906:大理市第二人民医院临床科室(招2人) | 11329171808 | 66.5 | 65 | 0 | 131.5 | 65.75 | 88.1 | 合格 | 是 |
张时梅 | 护理类 | 1329011906:大理市第二人民医院临床科室(招2人) | 11329011204 | 71 | 58 | 0 | 129 | 64.5 | 86.84 | 合格 | |
石红娟 | 护理类 | 1329011906:大理市第二人民医院临床科室(招2人) | 11329170218 | 65 | 62 | 0 | 127 | 63.5 | 88.1 | 合格 | |
王凌仙 | 护理类 | 1329012401:大理市卫生局下属乡镇卫生院护理(招2人) | 11329101326 | 64.5 | 71.5 | 0 | 136 | 68 | 72 | 合格 | 是 |
杨丽 | 护理类 | 1329012401:大理市卫生局下属乡镇卫生院护理(招2人) | 11329171623 | 59 | 77 | 0 | 136 | 68 | 80.1 | 合格 | 是 |
付承梅 | 护理类 | 1329012401:大理市卫生局下属乡镇卫生院护理(招2人) | 11329010508 | 66 | 68 | 0 | 134 | 67 | 67.4 | 合格 | |
杨智艳 | 护理类 | 1329012401:大理市卫生局下属乡镇卫生院护理(招2人) | 11329101030 | 62 | 70 | 0 | 132 | 66 | 82.1 | 合格 | |
段书庆 | 护理类 | 1329012602:大理市凤仪卫生院护理(招1人) | 11329028110 | 62 | 60.5 | 0 | 122.5 | 61.25 | 73.4 | 合格 | 是 |
余晓锁 | 护理类 | 1329012602:大理市凤仪卫生院护理(招1人) | 11329100926 | 53 | 69 | 0 | 122 | 61 | 71.8 | 合格 | |
朱万清 | 临床类 | 1429011401:大理市太邑乡计划生育服务站乡镇计生(招1人) | 11429211513 | 72 | 31.5 | 5 | 108.5 | 54.25 | 84.22 | 合格 | 是 |
刘丹 | 临床类 | 1429011401:大理市太邑乡计划生育服务站乡镇计生(招1人) | 11429210516 | 69 | 38 | 0 | 107 | 53.5 | 86.04 | 合格 | |
