易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 509 | 市编办 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、行政管理、政治学与行政学、人力资源管理 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 515 | 市保密局 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 信息安全、计算机网络工程、计算机网络与安全管理、信息工程与网络技术 | 取得相应学位,2015年届应届毕业生,男性(需经常值夜班) |
市 | 130000 | 宿迁市 | 533 | 市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | 从事执行工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段为法律类专业并取得学士学位,通过国家司法考试(A),男性(充实执法一线) |
市 | 130000 | 宿迁市 | 533 | 市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | 审判工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段为法律类专业并取得学士学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 130000 | 宿迁市 | 534 | 市人民检察院 | 01 | 科办员 | 执法岗位 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段为法律类专业并取得学士学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
市 | 130000 | 宿迁市 | 534 | 市人民检察院 | 02 | 科办员 | 执法岗位 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段为法律类专业并取得学士学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性(充实侦查一线) |
市 | 130000 | 宿迁市 | 582 | 市委党史工办(参公管理) | 01 | 科员 | 党史、方志编研及管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,社会、政治类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 583 | 市档案局(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社会、政治类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 583 | 市档案局(参公管理) | 02 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 583 | 市档案局(参公管理) | 03 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学、图书馆学、情报学、信息资源管理、文秘与档案、图书情报与档案管理、档案管理、图书档案管理 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 002 | 市发改委 | 01 | 综合规划处科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,经济类、计算机(大类)类 | 取得相应学位,两年以上基层工作经历 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 003 | 市经信委 | 01 | 科员 | 从事信息化管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 004 | 市教育局 | 01 | 财务审计处科员 | 从事财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,取得会计、审计中级以上技术职称 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 01 | 二级警员 | 从事信息通信工作 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 通信工程、计算机通信工程、信息工程、电子信息工程、光电信息工程、电气信息工程、信息管理与信息系统、信息技术应用与管理、信息与计算科学 | 取得相应学位;单侧矫正视力5.0(含)以上,男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 02 | 二级警员 | 从事基层公安执法工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;单侧裸眼视力4.8(含)以上,男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 03 | 二级警员 | 从事环境安全防范及执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 安全工程、精细化工、安全技术工程、环境工程 | 取得相应学位;单侧矫正视力5.0(含)以上,男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 04 | 二级警员 | 从事基层公安管理工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位;单侧裸眼视力4.8(含)以上,男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 05 | 二级警员 | 从事基层经济犯罪侦查工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 财务、财会类 | 取得相应学位;单侧矫正视力5.0(含)以上,男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 06 | 二级警员 | 从事基层经济犯罪侦查工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位;单侧矫正视力5.0(含)以上,女性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 07 | 二级警员 | 从事公安影视节目编辑制作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 广播电视编导、播音与主持艺术、影视摄制、广播影视编导、影视摄影与制作 | 取得相应学位;单侧矫正视力5.0(含)以上,女性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 009 | 市民政局 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社会政治类、财务财会类、中文文秘类、公共管理类、法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 011 | 市财政局 | 01 | 科员 | 从事财务工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 财务财会类、税务税收类、审计类、统计类、经济类、商务贸易类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类、审计类、社会保障、劳动和社会保障、劳动与社会保障、劳动关系 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 016 | 市水务局 | 01 | 科员 | 从事财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 017 | 市农委 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 022 | 市审计局 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类、建筑工程类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 029 | 市统计局 | 01 | 综合处科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 101 | 市电子政务办公室(参公管理) | 01 | 科员 | 网站编辑 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 101 | 市电子政务办公室(参公管理) | 02 | 科员 | 网页设计与制作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 102 | 市价格认证中心(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类、审计类 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 111 | 市财政国库集中支付中心(参公管理) | 01 | 科员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类、税务税收类、审计类、统计类、经济类、商务贸易类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 112 | 市预算编审中心(参公管理) | 01 | 科员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 取得相应学位;取得国家会计师或审计师中级以上技术职称 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 113 | 市国土局所属乡镇国土所(参公管理) | 01 | 办事员 | 综合管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 116 | 市水政监察支队(参公管理) | 01 | 科员 | 一线执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 116 | 市水政监察支队(参公管理) | 02 | 科员 | 一线执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位;一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 117 | 市农业行政执法支队(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 119 | 市文化行政执法支队(参公管理) | 01 | 科员 | 一线执法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 120 | 市卫生监督所(参公管理) | 01 | 办事员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 120 | 市卫生监督所(参公管理) | 02 | 办事员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 120 | 市卫生监督所(参公管理) | 03 | 办事员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 120 | 市卫生监督所(参公管理) | 04 | 办事员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位,一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 120 | 市卫生监督所(参公管理) | 05 | 办事员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 取得相应学位,一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 123 | 市环境监察支队(参公管理) | 01 | 科员 | 从事环境监察工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 123 | 市环境监察支队(参公管理) | 02 | 科员 | 从事环境监察工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 123 | 市环境监察支队(参公管理) | 03 | 科员 | 从事环境监察工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 134 | 市旅游质量监督管理所(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 139 | 市安全生产监察支队(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 139 | 市安全生产监察支队(参公管理) | 02 | 科员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 151 | 市农机局(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 152 | 市防汛防旱办公室(参公管理) | 01 | 科员 | 防汛防旱调度管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位;从事防汛防旱工作,需值夜班,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 153 | 市城管执法局宿城分局(参公管理) | 01 | 办事员 | 一线执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 153 | 市城管执法局宿城分局(参公管理) | 02 | 办事员 | 一线执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 154 | 市城管执法局宿豫分局(参公管理) | 01 | 办事员 | 一线执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 154 | 市城管执法局宿豫分局(参公管理) | 02 | 办事员 | 一线执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 154 | 市城管执法局宿豫分局(参公管理) | 03 | 办事员 | 一线执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 一线执法,适合男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 155 | 市城管执法局湖滨分局(参公管理) | 01 | 办事员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 156 | 市规划局宿城分局(参公管理) | 01 | 办事员 | 城乡规划管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、城市规划、城乡规划、景观学、景观设计、景观建筑设计、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理、交通工程、城市规划与设计、市政工程、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 157 | 市规划局宿豫分局(参公管理) | 01 | 办事员 | 城乡规划管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、城市规划、城乡规划、景观学、景观设计、景观建筑设计、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理、交通工程、城市规划与设计、市政工程、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 158 | 市人才服务中心(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 159 | 市社会保险基金管理中心(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 159 | 市社会保险基金管理中心(参公管理) | 02 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 160 | 市劳动就业管理中心(参公管理) | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、财务财会类、计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 130200 | 宿迁市宿城区 | 533 | 区法院 | 01 | 办事员 | 基层法庭审判 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 130200 | 宿迁市宿城区 | 533 | 区法院 | 02 | 办事员 | 一线执法 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性(充实执法一线) |
县 | 130200 | 宿迁市宿城区 | 533 | 区法院 | 03 | 办事员 | 网络安全管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 130200 | 宿迁市宿城区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 01 | 教员 | 教学 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 中共党员,取得相应学位 |
乡镇 | 130299 | 宿迁市宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 01 | 党政办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文、文秘类;计算机(大类)类 | |
乡镇 | 130299 | 宿迁市宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 02 | 经济发展办办事员 | 经济管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类、统计类 | |
乡镇 | 130299 | 宿迁市宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 03 | 城建规划办办事员 | 城建规划管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | |
乡镇 | 130299 | 宿迁市宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 04 | 社会事务办办事员 | 社会事务管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 公共管理类;社会、政治类 | |
乡镇 | 130299 | 宿迁市宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 05 | 财政所办事员 | 财务管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 130299 | 宿迁市宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 06 | 司法所办事员 | 司法管理 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 130299 | 宿迁市宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 90 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 130299 | 宿迁市宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 95 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向在宿迁的服务基层项目人员 |
乡镇 | 130399 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 807 | 三棵树乡政府 | 01 | 经济发展办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 130399 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 807 | 三棵树乡政府 | 02 | 经济发展办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | |
乡镇 | 130399 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 807 | 三棵树乡政府 | 03 | 城建规划环保办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 130399 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 808 | 南蔡乡政府 | 04 | 经济发展办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 130399 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 808 | 南蔡乡政府 | 05 | 城建规划环保办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 130399 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 808 | 南蔡乡政府 | 06 | 经济发展办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | |
乡镇 | 130499 | 宿迁市市湖滨新区 | 808 | 乡镇机关 | 01 | 乡镇经济发展办公室办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 130499 | 宿迁市市湖滨新区 | 808 | 乡镇机关 | 02 | 乡镇经济发展办公室办事员 | 综合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 农业类 | |
乡镇 | 130499 | 宿迁市市湖滨新区 | 808 | 乡镇机关 | 03 | 乡镇经济发展办公室办事员 | 综合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 统计类、审计类、财务财会类 | |
乡镇 | 130499 | 宿迁市市湖滨新区 | 808 | 乡镇机关 | 04 | 乡镇城建规划环保办公室办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 130499 | 宿迁市市湖滨新区 | 808 | 乡镇机关 | 05 | 乡镇城建规划环保办公室办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 130499 | 宿迁市市湖滨新区 | 808 | 乡镇机关 | 06 | 乡镇社会治安综合治理办公室办事员 | 综合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 130499 | 宿迁市市湖滨新区 | 808 | 乡镇机关 | 90 | 乡镇党政办公室办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 130599 | 宿迁市市洋河新区 | 809 | 乡镇机关 | 01 | 办事员 | 乡镇司法工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 130599 | 宿迁市市洋河新区 | 809 | 乡镇机关 | 02 | 办事员 | 乡镇财会工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | |
乡镇 | 130599 | 宿迁市市洋河新区 | 809 | 乡镇机关 | 03 | 办事员 | 乡镇统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | |
乡镇 | 130599 | 宿迁市市洋河新区 | 809 | 乡镇机关 | 04 | 办事员 | 乡镇绿化工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 林业类 | |
乡镇 | 130599 | 宿迁市市洋河新区 | 809 | 乡镇机关 | 05 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 金融类 | |
乡镇 | 130599 | 宿迁市市洋河新区 | 809 | 乡镇机关 | 06 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | |
乡镇 | 130599 | 宿迁市市洋河新区 | 809 | 乡镇机关 | 90 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 办事员 | 执行法官助理 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性(充实执行一线) |
县 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 533 | 区人民法院 | 02 | 办事员 | 法官助理 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 办事员 | 从事检察新闻宣传 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视新闻、广播电视新闻学、新闻 | 取得相应学位 |
县 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 534 | 区人民检察院 | 02 | 办事员 | 从事犯罪职务侦查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济犯罪侦查、侦查学、侦查、职务犯罪预防与控制、刑事侦查 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性(充实侦查一线) |
县 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 01 | 教员 | 教学 | A | 3 | 2 | 研究生 | 社会、政治类,高等教育学 | 中共党员,取得相应学位 |
县 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 007 | 区公安分局 | 01 | 警员 | 从事经济犯罪侦查工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 单侧矫正视力5.0(含)以上,男性 |
县 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 007 | 区公安分局 | 02 | 警员 | 从事基层公安工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 单侧裸眼视力4.8(含)以上,男性 |
县 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 007 | 区公安分局 | 03 | 警员 | 从事基层公安工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 单侧裸眼视力4.8(含)以上 |
乡镇 | 131100 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇司法所 | 01 | 办事员 | 司法管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 02 | 党政办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 2 | 本科 | 不限 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 03 | 党政办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 中文、文秘类;旅游管理 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 04 | 经济发展办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 05 | 经济发展办办事员 | 从事乡镇经济工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 06 | 经济发展办办事员 | 从事乡镇经济工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 07 | 经济发展办办事员 | 从事乡镇经济工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 08 | 党政办办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 09 | 社会事业办办事员 | 社会事业管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 10 | 城建规划环保办办事员 | 城建规划 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 城建规划类、测绘类、建筑工程类 | |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 90 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 95 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向在宿迁的服务基层项目人员 |
乡镇 | 131199 | 宿迁市宿豫区 | 803 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
县 | 132200 | 沭阳县 | 533 | 县法院 | 01 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 132200 | 沭阳县 | 533 | 县法院 | 02 | 办事员 | 执行岗位 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性(充实执行一线) |
县 | 132200 | 沭阳县 | 533 | 县法院 | 03 | 警员 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,单侧裸眼视力4.8(含)以上,女性 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 533 | 县法院 | 04 | 办事员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 534 | 县检察院 | 01 | 办事员 | 职务犯罪一线侦查 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),男性(充实侦查一线) |
县 | 132200 | 沭阳县 | 534 | 县检察院 | 02 | 办事员 | 职务犯罪一线侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 132200 | 沭阳县 | 001 | 县政府办 | 01 | 办事员 | 外事翻译工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语、翻译、英语翻译、英语(师范) | 取得英语专业八级考试证书 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 002 | 县发改局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 003 | 县经信局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 009 | 县民政局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会工作、社会工作与管理、社会学、农村区域发展 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 011 | 县财政局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 012 | 县人社局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会保障、劳动和社会保障、劳动与社会保障、劳动关系 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 014 | 县住建局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 014 | 县住建局 | 02 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 015 | 县交通运输局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 015 | 县交通运输局 | 02 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 物流、电子商务物流、物流管理、物流工程 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 016 | 县水利局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 017 | 县农委 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 017 | 县农委 | 02 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 018 | 县商务局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 取得大学英语四级考试证书 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 018 | 县商务局 | 02 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语、商贸英语、经贸英语、外贸英语 | 取得英语专业八级考试证书 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 020 | 县卫生局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 022 | 县审计局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 023 | 县环保局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 039 | 县安监局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 053 | 县城管局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
