学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 3 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 3 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5900 | 3 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5900 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 园林 | 本科一批 | 文史 | 4 | 3600 | 2 |
教育学院 | 教育学类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 3 |
教育学院 | 教育学类 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 3 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4500 | 2 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
人文学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
人文学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
人文学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 6000 | 2 |
商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 3 |
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 3 |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
外国语学院 | 英语(师范) | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 6 |
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 3600 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学类 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5900 | 2 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 6 |
资源环境与安全工程学院 | 地质类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 3600 | 5 |
2025国考·省考课程试听报名