学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批 | 理工 | 360 | 382 | 390 | 385 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批 | 理工 | 360 | 382 | 382 | 382 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 理工 | 360 | 382 | 388 | 385 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批 | 理工 | 360 | 383 | 383 | 383 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批 | 理工 | 360 | 383 | 387 | 385 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批 | 理工 | 360 | 384 | 385 | 385 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批 | 理工 | 360 | 384 | 385 | 385 |
商学院 | 经济学 | 本科批 | 理工 | 360 | 384 | 385 | 385 |
外国语学院 | 英语 | 本科批 | 理工 | 360 | 385 | 388 | 387 |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 本科批 | 理工 | 360 | 385 | 386 | 386 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 理工 | 360 | 386 | 391 | 389 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 理工 | 360 | 386 | 388 | 387 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 理工 | 360 | 387 | 396 | 392 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 理工 | 360 | 388 | 405 | 397 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批 | 理工 | 360 | 388 | 389 | 389 |
商学院 | 会计学 | 本科批 | 文史 | 368 | 381 | 386 | 384 |
外国语学院 | 英语 | 本科批 | 文史 | 368 | 382 | 383 | 382 |
人文学院 | 思想政治教育 | 本科批 | 文史 | 368 | 385 | 398 | 392 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 文史 | 368 | 388 | 395 | 392 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批 | 文史 | 368 | 389 | 399 | 394 |
商学院 | 市场营销 | 本科批 | 文史 | 368 | 390 | 404 | 397 |
人文学院 | 历史学 | 本科批 | 文史 | 368 | 391 | 395 | 393 |
2025国考·省考课程试听报名